<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
	<summary>
		<type>公司简介</type>
		<!--标题-->
		<title>禹城市自来水公司简介</title>
		<subtitle>（二〇一五年六月）</subtitle>
		<!--简介内容-->
		<content>
			<p type="text" time="00:00">禹城市自来水公司始建于1980年，国有企业，担负着城乡居民生活饮用水、城区污水处理及市政给水安装任务。公司在职员工218人，中高级专业技术人员86人，下设三座水厂、两座污水处理厂和水质检测中心、农村供水部、安装公司、维修公司等部门。公司现供水能力5.7万吨/日，城乡供水主管网430余公里（农村供水主管网260余公里），农村供水普及率90%以上，出厂水水质完全符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），真正实现全市52万城乡居民“同源、同网、同质”的城乡供水一体化目标。污水处理能力6.5万吨/日，污水集中处理率达96%以上，满负荷运转率和出水水质综合达标率均达100%。{end}</p>
			<p type="text" time="00:12">多年来，公司秉承“安全供水，服务民生”的宗旨，以让群众喝上“放心水、明白水、满意水”为工作目标，不断规范企业内部管理，大力加强水厂安全运行管理与水质控制，确保“安全生产，水质达标”。第三水厂采用常规处理+臭氧生物活性炭深度处理工艺，具有高效去除有机物与重金属污染、耐冲击负荷强等特点，出厂水达到直饮水标准。率先在德州市实现县级市水质化验中心具备42项水质指标检测能力，2014年，获得德州市C级水质检测资质标杆单位。{end}</p>
			<p type="text" time="00:20">自2005年以来，公司大力推行“一户一表、计量出户”工程。截止目前，城区“一户一表”普及率达95%以上，城区用水户达5万余户；在有关政策出台前，提前启动居民小区二次供水建、管统一模式；运用先进抢修机械与车辆，大力加强管网日常巡查与维护，抢修及时率达100%，管网漏损率逐年降低，2015年上半年城乡供水管网平均漏损率为5.65%；通过企业网站、室外LED屏等形式，定期向社会公布水质情况，接受社会监督；推行社会服务承诺制，不断完善营业服务大厅设施，全天候供水服务热线—2122110及各乡镇“116”服务热线，为用户及时解决用水问题。{end}</p>
			<p type="text" time="00:26">近年来，禹城市自来水公司先后获得：山东省城建行业规范化管理先进单位、省级卫生先进单位、山东省污水处理绩效考核先进单位、省供水工作先进单位、德州市水质检测资质标杆单位、德州市文明单位、德州市青年文明号、德州市园林单位、德州市水污染防治工作先进单位、禹城市党建工作先进单位和禹城市安全生产与应急管理工作先进单位等荣誉称号。{end}</p>
		</content>
		<scrolltime>02:41</scrolltime>
	</summary>
	<summary>
		<type>农村供水</type>
		<!--标题-->
		<title>禹城市农村饮用水安全工程简介</title>
		<subtitle></subtitle>
		<!--简介内容-->
		<content>
			<p type="text" time="00:00">禹城市农村饮用水安全工程主要包括如意湖水库、第三水厂和农饮水安全管网及附属配套工程，</p>
			<p type="text" time="00:12">总投资2.65亿元，主要服务于全市11个乡镇，</p>
			<p type="text" time="00:20">自2014年初投入运行以来，与城区供水管网联网，</p>
			<p type="text" time="00:26">使52万居民用上同源、同网、同质的放心水，</p>
			<p type="text" time="00:31">实现了“农村供水城市化，城乡供水一体化”目标。{end}</p>
			<p type="title" time="00:38">高标准设计建设，供水安全有保障</p>
			<p type="text" time="00:43">禹城市如意湖水库设计库容1140万立方米，引黄河水自流入库，</p>
			<p type="text" time="00:51">输水过程24小时远程监测，入库水质达III类以上。</p>
			<p type="text" time="01:00">第三水厂供水能力2万吨/天，源水取自如意湖水库，</p>
			<p type="text" time="01:07">采用预臭氧氧化+常规处理+臭氧氧化-活性炭工艺，</p>
			<p type="text" time="01:14">该工艺具有高效去除有机物、重金属污染，耐冲击负荷强等特点，</p>
			<p type="text" time="01:21">出水水质优于国家《生活饮用水卫生标准》要求，达到直饮水水质。</p>
			<p type="text" time="01:31">水厂运行实现全过程自动化控制，厂区内外安装视频监控和电子围栏报警设施，及时排除安全隐患。</p>
			<p type="text" time="01:44">同时，高标准建设了农村饮水主干管网260余公里、3座加压泵站及若干农村分支管网，</p>
			<p type="text" time="01:55">设置了70台套电磁流量计及压力变送器，并对各村内供水设施进行了改造，移表出户。{end}</p>
			<p type="title" time="02:07">完善管理体系，提升企业服务水平</p>
			<p type="text" time="02:13">水厂在生产运行中严格规范化运行管理，工作人员全部持证上岗，</p>
			<p type="text" time="02:20">水质检测中心严把水质检测关，确保水质安全。</p>
			<p type="text" time="02:26">自来水公司内设农村供水部，各乡镇成立供水管理站，村设水管员，分别负责主、支、末级管网及配套设施的管护；</p>
			<p type="text" time="02:41">各乡镇设立了“116”供水服务电话；自来水公司和各乡镇设有工具设备配置齐全的抢修队伍；</p>
			<p type="text" time="02:52">为了接受社会监督，自来水公司设立水质公开显示屏，</p>
			<p type="text" time="02:57">并定期在网站公布水质信息，网址为www.sdyczls.com。{end}</p>
			<p type="title" time="03:10">规范再提升，城乡供水实现新跨越</p>
			<p type="text" time="03:16">2015年实施了投资600余万元的城乡供水一体化提升工程，一是规范加强42项水质化验检测能力建设，</p>
			<p type="text" time="03:28">拥有化验人员8人，全部持证上岗，并配备了采样检测车。</p>
			<p type="text" time="03:36">二是针对水厂停电、水源遇到突发性污染等突发事件，配备了发电机组和粉末活性炭投加等装置。</p>
			<p type="text" time="03:46">三是建设了农饮水信息化系统，将水厂信息系统、供水管网信息全部纳入其中，提高了管理效率，保障了安全供水。{end}</p>
		</content>
		<scrolltime>02:41</scrolltime>
	</summary>
	<summary>
		<type>城区供水</type>
		<!--标题-->
		<title>城区供水情况简介</title>
		<subtitle></subtitle>
		<!--简介内容-->
		<content>
			<p type="text" time="00:00">目前，我市城区供水主要由第二水厂和第三水厂承担，一水厂备用。第二水厂建于2012年，总投资3600万元，占地158亩，供水能力3万吨/日，水源为地下水，出厂水质达到国家《生活饮用水卫生标准》。第三水厂建于2013年，总投资4000万元，供水能力2万吨/日，水源为地表水，取自如意湖水库。工艺采用常规处理+臭氧生物活性炭深度处理，具有高效去除有机物、重金属污染，耐冲击负荷强等特点，出厂水达到直饮水标准。同时，综合考虑地下水与地表水水质特点，将黄河水引至二水厂与地下水混合勾兑，进一步提升水质。公司多措并举，在生产运行、水质检测、管网建设、维护抢修等方面，积极运用先进管理手段，以确保水质、水压、水量稳定达标。{end}</p>
			<p type="title" time="00:38">一、供水安全生产方面。</p>
			<p type="text" time="00:43">公司为确保“安全生产、水质达标”，严把关、死盯守，全面落实安全生产措施：一是严格生产工艺流程与操作规范。二是严格水质检测，确保出厂水质达标。三是定期检修，确保电气设备完好率100%。四是全天候电子围墙和全覆盖监控。五是加强安全生产应急管理，购置500KW发电车，制定《水质污染突发事件应急预案》。六是科学调度3个水厂供水生产，确保安全稳定供水。{end}</p>
			<p type="title" time="00:51">二、水质检测达标方面。</p>
			<p type="text" time="01:00">公司水质检测中心，2014年通过山东省城市供水企业水质检测机构能力C级评定。2015年，检测中心升级改造，化验区面积扩建到360平方米，配备先进检测仪器，具备42项水质指标检测能力。同时，配备水质采样检测车。加强人员学习培训，水质检测操作规范等严格按照 《城市供水水质标准》要求执行，以确保水质安全达标。{end}</p>
			<p type="title" time="01:07">三、管网规划建设方面。</p>
			<p type="text" time="01:14">科学规划，合理安排，不断加大城区管网更新改造力度，2005年以来，先后投资7000余万元，铺设主管网26公里、小区分支管网100余公里，改造老旧主管网16公里，变枝状管网为环状管网，有效保障城区安全稳定供水。上半年，配合城区管网地理信息建设，公司购买先进测绘设备，成立测绘大队，历时两个月对城区所有供水管网及设施进行勘测，已测管网250余公里，及时完成管网信息录入工作。{end}</p>
			<p type="title" time="01:21">四、管网维护抢修方面。</p>
			<p type="text" time="01:31">为提高供水抢修科技含量和综合保障率，公司投资130余万元，先后购置多功能工程抢修车、挖掘机、运输车等机械设备，有效加强快速抢修、带水作业、及时恢复供水的能力，确保抢修及时率100%， 2015年上半年，城乡供水管网漏损率平均降至5.65%。{end}</p>
			<p type="title" time="01:44">五、二次供水管理方面。</p>
			<p type="text" time="01:55">随着居民小区高层建筑的增多，供水二次加压随之出现。公司领导班子高瞻远瞩，在国家相关政策尚未出台之前，提前启动建、管统一模式，先后在26处高层建筑居民小区安装36套二次加压设备。大力推行“一户一表、计量出户”工程，城区“一户一表”普及率达95%以上。{end}</p>
		</content>
		<scrolltime>02:41</scrolltime>
	</summary>
</configuration>