<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
  <Author>liuyunfan</Author>
  <LastAuthor>liuyunfan</LastAuthor>
  <Created>2016-03-10T09:43:07Z</Created>
  <Version>15.00</Version>
 </DocumentProperties>
 <OfficeDocumentSettings xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
  <AllowPNG/>
 </OfficeDocumentSettings>
 <ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <WindowHeight>4680</WindowHeight>
  <WindowWidth>15345</WindowWidth>
  <WindowTopX>0</WindowTopX>
  <WindowTopY>0</WindowTopY>
  <ProtectStructure>False</ProtectStructure>
  <ProtectWindows>False</ProtectWindows>
 </ExcelWorkbook>
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Center"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="宋体" x:CharSet="134" ss:Size="11" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
 </Styles>
 <Worksheet ss:Name="点">
  <Table ss:ExpandedColumnCount="67" ss:ExpandedRowCount="4" x:FullColumns="1"
   x:FullRows="1" ss:DefaultColumnWidth="54" ss:DefaultRowHeight="13.5">
   <Row>
    <Cell><Data ss:Type="String">组分类型</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">横坐标</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">纵坐标</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">本点号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">编号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">管桥长度</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">埋设方式</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">位置</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">地面标高</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">横座标</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">纵座标</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">埋深</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">口径</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">用途说明</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">材质</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">安装日期</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">安装人员</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">接口形式</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">录入人</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">管顶标高</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">录入时间</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">设备名称</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">设备类型</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">开关状态</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">型号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">转向</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">全开转数</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">生产厂家</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">出厂日期</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">目前状况</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">入库日期</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">测量方式</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">连接线数</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">备注</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">用途</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">管件类型</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">地标标高</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">mpLayer</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">ID</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">站点名称</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">安装时间</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">设备编号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">级别</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">移交日期</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">图幅号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">详图</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">上点号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">水表数量</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">水表钢号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">录入日期</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">检查日期</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">检查人员</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">挂接编号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">设备分类</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">最大流量</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">户号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">表身号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">表主名称</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">最大输出流量</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">地址名称</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">管点流量</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">路面信息</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">压力级别</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">所有者</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">竣工图号</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">类型</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">启用日期</Data></Cell>
   </Row>
   <Row>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|组分类型|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|横坐标|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|纵坐标|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|本点号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|编号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管桥长度|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|埋设方式|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|位置|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地面标高|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|横座标|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|纵座标|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|埋深|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|口径|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|用途说明|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|材质|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装日期|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装人员|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|接口形式|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入人|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管顶标高|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入时间|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|组分类型|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备类型|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|开关状态|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|型号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|转向|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|全开转数|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|生产厂家|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|出厂日期|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|目前状况|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|入库日期|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|测量方式|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|连接线数|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|备注|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|用途|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管件类型|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地面标高|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|mpLayer|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|ID|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|站点名称|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装时间|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备编号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|级别|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|移交日期|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|图幅号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|详图|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|上点号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|水表数量|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|水表钢号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入日期|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|检查日期|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|检查人员|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|挂接编号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备分类|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|最大流量|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|户号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|表身号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|表主名称|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|最大输出流量|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地址名称|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管点流量|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|路面信息|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|压力级别|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|所有者|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|竣工图号|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|类型|1}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|启用日期|1}</Data></Cell>
   </Row>
   <Row>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|组分类型|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|横坐标|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|纵坐标|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|本点号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|编号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管桥长度|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|埋设方式|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|位置|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地面标高|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|横座标|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|纵座标|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|埋深|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|口径|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|用途说明|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|材质|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装日期|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装人员|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|接口形式|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入人|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管顶标高|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入时间|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|组分类型|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备类型|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|开关状态|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|型号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|转向|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|全开转数|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|生产厂家|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|出厂日期|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|目前状况|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|入库日期|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|测量方式|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|连接线数|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|备注|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|用途|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管件类型|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地面标高|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|mpLayer|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|ID|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|站点名称|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装时间|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备编号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|级别|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|移交日期|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|图幅号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|详图|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|上点号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|水表数量|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|水表钢号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入日期|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|检查日期|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|检查人员|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|挂接编号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备分类|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|最大流量|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|户号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|表身号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|表主名称|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|最大输出流量|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地址名称|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管点流量|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|路面信息|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|压力级别|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|所有者|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|竣工图号|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|类型|2}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|启用日期|2}</Data></Cell>
   </Row>
   <Row>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|组分类型|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|横坐标|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|纵坐标|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|本点号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|编号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管桥长度|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|埋设方式|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|位置|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地面标高|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|横座标|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|纵座标|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|埋深|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|口径|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|用途说明|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|材质|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装日期|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装人员|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|接口形式|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入人|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管顶标高|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入时间|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|组分类型|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备类型|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|开关状态|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|型号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|转向|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|全开转数|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|生产厂家|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|出厂日期|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|目前状况|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|入库日期|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|测量方式|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|连接线数|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|备注|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|用途|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管件类型|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地面标高|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|mpLayer|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|ID|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|站点名称|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|安装时间|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备编号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|级别|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|移交日期|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|图幅号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|详图|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|上点号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|水表数量|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|水表钢号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|录入日期|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|检查日期|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|检查人员|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|挂接编号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|设备分类|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|最大流量|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|户号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|表身号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|表主名称|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|最大输出流量|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|地址名称|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|管点流量|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|路面信息|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|压力级别|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|所有者|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|竣工图号|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|类型|X}</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="String">{T|启用日期|X}</Data></Cell>
   </Row>
  </Table>
  <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
   <PageSetup>
    <Header x:Margin="0.3"/>
    <Footer x:Margin="0.3"/>
    <PageMargins x:Bottom="0.75" x:Left="0.7" x:Right="0.7" x:Top="0.75"/>
   </PageSetup>
   <Selected/>
   <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
   <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
  </WorksheetOptions>
 </Worksheet>
</Workbook>
