<?xml version="1.0" ?>
<configuration label="April - June 2010">
<!-- 常用统计 -->
	<chart>
	    <!--piechart:饼图中各个饼的颜色,columnchart:柱状图中不同类型柱子的颜色,linechart,折线图中每个类型的折线颜色 -->
		<colors>0x67b7dc,0xfdd400,0x84b761,0xcc4748,0xcd82ad,0x2f4074,0x448e4d,0xb7b83f,0xb9783f,0xb93e3d,0x913167</colors>
		<!--columnchart:柱状图linechart,折线图背景填充颜色  -->
		<plotAreaFillColors>0x67b7dc,0xfdd400,0x84b761,0xFFFFFF</plotAreaFillColors>
		<!--columnchart:柱状图linechart,折线图背景透明度  -->
		<plotAreaFillAlphas>0</plotAreaFillAlphas>
		<!-- 柱状图中同种类型的柱子填充颜色 ,0xfdd400,0x84b761,0xFFFFFF-->
		<columnChartFillColors>0xfdd400</columnChartFillColors>
		<!--折线图中每个折点的颜色-->
		<bulletColor>0xFFFF00</bulletColor>
		<!-- 折线图中折点形状none, round, square, triangleUp, triangleDown, bubble, custom -->
		<bulletStyle>square</bulletStyle>
		<!-- tip的背景色 -->
		<ballonBackgroundColor>0x67b7dc</ballonBackgroundColor>
	</chart>

	<!-- 统计结果表现方式  table:表格,piechart:饼图,columnchart:柱状图,linechart,折线图-->
	<statisticsWays>
		<statisticsWay type="table">表格</statisticsWay>
		<statisticsWay type="piechart">饼图</statisticsWay>
		<statisticsWay type="columnchart">柱状图</statisticsWay>
		<statisticsWay type="linechart">折线图</statisticsWay>
	</statisticsWays>
	<!-- 统计字段界面是否可见 -->
	<outStatisticFieldWindowIsVisible>true</outStatisticFieldWindowIsVisible>
	
	 <layers>
        <layer label="按管材统计管长" url="http://192.168.111.236:8081/CityInterface/rest/services/MapServer.svc/qdgw/1" proxyUrl="" useAMF=""> 	
        	<!-- 统计分组字段 -->
		    <groupByFieldsForStatistics>管材</groupByFieldsForStatistics> 
        	<outStatistics>
	        	<outStatistic>
		        	<!-- 统计字段名数据库中的字段 -->
		        	<outStatisticField>管长</outStatisticField>
		        	<!-- 统计字段名界面中的展示字段(outStatisticField另一种表现形式) ,与outStatisticField相对应-->
		        	<outStatisticFieldName>管长1</outStatisticFieldName>
		        	<!-- 统计类型avg:平均值,count:个数,min:最小值,max:最大值 ,sum求和,stddev标准差,var-->
		        	<outStatisticType>sum</outStatisticType>
	        	</outStatistic>
	        	<outStatistic>
		        	<!-- 统计字段名数据库中的字段 -->
		        	<outStatisticField>管长</outStatisticField>
		        	<!-- 统计字段名界面中的展示字段(outStatisticField另一种表现形式) ,与outStatisticField相对应-->
		        	<outStatisticFieldName>管长12</outStatisticFieldName>
		        	<!-- 统计类型avg:平均值,count:个数,min:最小值,max:最大值 ,sum求和,stddev标准差,var-->
		        	<outStatisticType>sum</outStatisticType>
	        	</outStatistic>
	        	<outStatistic>
		        	<!-- 统计字段名数据库中的字段 -->
		        	<outStatisticField>管长</outStatisticField>
		        	<!-- 统计字段名界面中的展示字段(outStatisticField另一种表现形式) ,与outStatisticField相对应-->
		        	<outStatisticFieldName>管长13</outStatisticFieldName>
		        	<!-- 统计类型avg:平均值,count:个数,min:最小值,max:最大值 ,sum求和,stddev标准差,var-->
		        	<outStatisticType>sum</outStatisticType>
	        	</outStatistic>
	        	<outStatistic>
		        	<!-- 统计字段名数据库中的字段 -->
		        	<outStatisticField>管长</outStatisticField>
		        	<!-- 统计字段名界面中的展示字段(outStatisticField另一种表现形式) ,与outStatisticField相对应-->
		        	<outStatisticFieldName>管长14</outStatisticFieldName>
		        	<!-- 统计类型avg:平均值,count:个数,min:最小值,max:最大值 ,sum求和,stddev标准差,var-->
		        	<outStatisticType>sum</outStatisticType>
	        	</outStatistic>
        	</outStatistics>
        </layer>
        
        <layer label="按位置统计管长" url="http://192.168.111.236:8081/CityInterface/rest/services/MapServer.svc/qdgw/2" proxyUrl="" useAMF="">
        <!-- 统计分组字段 -->
		    <groupByFieldsForStatistics>位置</groupByFieldsForStatistics> 
        	<outStatistics>
	        	<outStatistic>
		        	<!-- 统计字段名数据库中的字段 -->
		        	<outStatisticField>管长</outStatisticField>
		        	<!-- 统计字段名界面中的展示字段(outStatisticField另一种表现形式) ,与outStatisticField相对应-->
		        	<outStatisticFieldName>管长</outStatisticFieldName>
		        	<!-- 统计类型avg:平均值,count:个数,min:最小值,max:最大值 ,sum求和,stddev标准差,var-->
		        	<outStatisticType>sum</outStatisticType>
	        	</outStatistic>
	        </outStatistics>
        </layer>
        
         <layer label="3" url="http://192.168.111.236:8081/CityInterface/rest/services/MapServer.svc/qdgw/4" proxyUrl="" useAMF="">
        	<!-- 统计字段名数据库中的字段 ,只设置一个-->
        	<groupByFieldsForStatistics>出厂日期</groupByFieldsForStatistics>
        	<outStatistics>
	        	<outStatistic>
	        	<outStatisticField>管线点特征</outStatisticField>
	        	<!-- 统计字段名界面中的展示字段(outStatisticField另一种表现形式) ,与outStatisticField相对应-->
	        	<outStatisticFieldName>管线点特征</outStatisticFieldName>
	        	<!-- 统计分组字段 -->
	       		 <outStatisticType>count</outStatisticType>
	       		 </outStatistic>
	       	</outStatistics>
        </layer>
      </layers>
      
</configuration>
